Gama de dimensiones Longitud de 3 mm a 50 mm,
diámetro de 0,25 a 7 mm
Tolerancias dimensionales reducidas
Rentable para lotes medianos y grandes gracias a la fabricación en tornos automáticos de alta velocidad.
Plantación en superficie: Oro plantado, estaño plantado, plata plantada
ENVIAR SOLICITUD AHORAEspecificaciones generales | ||||||
Tipo de contacto | Contacto macho | |||||
Contacto 1 | Latón CuZn36Pb3, C36000 | |||||
Contacto 2 | Latón CuZn35Pb2, C34500 para contactos con terminaciones engarzadas | |||||
Contacto 3 | Bronce CuSn4Pb4Zn4,C54400 para contactos con terminaciones a presión | |||||
Clips | Aleación de cobre berilio C17200 | |||||
Plantar | Incluir plantaciones de fondo y de superficie | |||||
Plantación de fondo | Níquel (Ni) electrolítico, según SAE-AMS-QQ-N-290 | |||||
Plantación en superficie | Oro (Au) según ASTM 8488, tipo II C | |||||
Código de plantación Gold | 1-Gold flash 1u", 3-Gold plantado 3u", 5-Gold plantado 5u" | |||||
6-Oro plantado 10u", 7-Oro plantado 15u", 8-Oro plantado 30u" | ||||||
Plantación en superficie | Estaño (estaño puro Sn), estañado estándar con excelente soldabilidad, RoHS | |||||
Código de plantación de estaño | 0-Tin plantado | |||||
Plantación en superficie | Plata (Ag) según ASTM 8700 | |||||
Código de plantación de estaño | 9-Plata plantada | |||||
Características medioambientales | ||||||
Soldabilidad | Según J-STD-002A, Prueba A, 245°C, 5 s,aleación de soldadura SnAg3.8Cu0.7 | |||||
Resistencia al calor de soldadura | Según J-STD-020C, 260°C, 20 s | |||||
Resistencia a la corrosión | Ensayo de niebla salina IEC 60068-2-11.Ka: 48h | |||||
Prueba de dióxido de azufre (S02) | Según IEC 60068-2-42 Kc: 96 h a 25 ppm SO2,25 °C,75% rH | |||||
Prueba de sulfuro de hidrógeno (H2S) | Según IEC60068-2-43 Kd: 96h a 12ppm H2S, 25°C, 75% rH | |||||
Calor seco en estado estacionario | Según IEC 60512-11-9.11i / 60068-2-2.Bb: 125'C, 16 h | |||||
Calor húmedo cíclico | SegúnIEC 60512-11-12.11m / 60068-2-30.Db: 25/55℃, 90-100%rH, 1 ciclo de 24h | |||||
Estado estacionario en frío | Según IEC 60512-11-10.11j / 60068-2-1.A: -55℃, 2 h | |||||
Choque térmico | Según IEC 60512-11-4.11d/ 60068-2-14.Na: -55/125℃, 5 ciclos 30 min | |||||
Vibraciones sinusoidales | Según IEC 60512-6-4.6d /60068-2-6.Fc: 10 a 500 Hz, 10g, 1 octava/min, | |||||
10 ciclos para cada eje | ||||||
Prueba de choque | Según IEC60512-6-3.6c I 60068-2-27.Ea:50 g, 11 ms, 3 choques en tres ejes | |||||
Durante las pruebas de vibración y choque mencionadas no aparecen interrupciones de contacto >50 ns. | ||||||
Características eléctricas | ||||||
Clasificación actual | macho y hembra pin acoplados en el aire y la temperatura por encima de 10℃ |
1. ¿Cómo puedo obtener un presupuesto para conectores o cables?
2. ¿Cuál es su plazo habitual de entrega de cables?
3. ¿Tienen MOQ para conectores y cables?
4. ¿Pueden ofrecer servicio de diseño? ¿OEM u ODM?
5. ¿Sus productos cumplen las normas Rohs y Reach?
contacto hembra pin socket mecanizado de precisión con baño de oro
mecanizado de precisión de piezas de cobre pin con oro plantado
Conector híbrido Profibus DP 35° Para PLC Siemens sin zócalo PG
Conector híbrido Profibus DP 35° Para PLC Siemens con zócalo PG
Conector híbrido Profibus DP 90° Para PLC Siemens con toma PG
Conector híbrido Profibus DP 90° Para PLC Siemens sin zócalo PG
Cable & Connector Solutions More Information Ov…
Datos generales Tipo de conector 1 Conector SCSI HPDB Material de la carcasa Aleación de zinc Clavijas 26P,36P,50P,68P,100P Gende...
¿Cómo realizar la conectividad por cable Ethernet industrial manteniendo la integración de la señal y la velocidad de transmisión de datos? H...
Mazo de cables personalizado, basado en cada cliente como un segmento independiente del mercado, según las necesidades específicas ...
¿Tiene alguna pregunta y desea ponerse en contacto con nuestros expertos? Estaremos encantados de recibir su consulta.