Gamma di dimensioni Lunghezza da 3 mm a 50 mm,
diametro da 0,25 a 7 mm
Tolleranze dimensionali ridotte
Efficiente dal punto di vista dei costi per lotti medi e alti grazie alla produzione su torni automatici ad alta velocità
Piantagione in superficie: Piantato in oro, piantato in stagno, piantato in argento
INVIA ORA LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI| Specifiche generali | ||||||
| Tipo di contatto | contatto di presa, contatto femmina o presa a pin | |||||
| Contatto 1 | Ottone CuZn36Pb3, C36000 | |||||
| Contatto 2 | Ottone CuZn35Pb2, C34500 per contatti con terminazioni a crimpare | |||||
| Contatto 3 | Bronzo CuSn4Pb4Zn4,C54400 per contatti con press-fitterminazione | |||||
| Clip | Lega di rame berillio C17200 | |||||
| Piantagione | Includere la piantumazione di fondo e la piantumazione di superficie | |||||
| Impianto di fondo | Nichel (Ni) elettroimpiantato, secondo SAE-AMS-QQ-N-290 | |||||
| Impianto di superficie | Oro (Au) secondo ASTM 8488, tipo II C | |||||
| Codice di piantagione oro | 1-Oro lampo 1u", 3-Oro piantato 3u", 5-Oro piantato 5u" | |||||
| 6-Oro piantato 10u", 7-Oro piantato 15u", 8-Oro piantato 30u". | ||||||
| Impianto di superficie | Stagno (stagno puro Sn), stagnatura standard con saldabilità eccellente, RoHS | |||||
| Codice di piantagione dello stagno | 0-Stagno piantato | |||||
| Impianto di superficie | Argento (Ag) secondo ASTM 8700 | |||||
| Codice di piantagione dello stagno | 9-Argento piantato | |||||
| Caratteristiche ambientali | ||||||
| Saldabilità | Secondo J-STD-002A, Test A, 245°C, 5 s, lega di saldatura SnAg3.8Cu0.7 | |||||
| Resistenza al calore di saldatura | Secondo J-STD-020C, 260°C, 20 s | |||||
| Resistenza alla corrosione | Prova in nebbia salina IEC 60068-2-11.Ka: 48h IEC 60068-2-11.Ka | |||||
| Test sul biossido di zolfo (S02) | Secondo IEC 60068-2-42 Kc: 96 h a 25 ppm SO2, 25 °C, 75% rH | |||||
| Test del solfuro di idrogeno (H2S) | Secondo IEC60068-2-43 Kd: 96h a 12ppm H2S, 25°C, 75% rH | |||||
| Calore secco allo stato stazionario | Secondo IEC 60512-11-9.11i / 60068-2-2.Bb: 125'C, 16 h | |||||
| Calore umido ciclico | Secondo IEC 60512-11-12.11m / 60068-2-30.Db: 25/55℃, 90-100%rH, 1 ciclo di 24h | |||||
| Stato stazionario freddo | Secondo IEC 60512-11-10.11j / 60068-2-1.A: -55℃, 2 h | |||||
| Shock termico | Secondo IEC 60512-11-4.11d/ 60068-2-14.Na: -55/125℃, 5 cicli 30 min. | |||||
| Vibrazioni sinusoidali | Secondo la norma IEC 60512-6-4.6d /60068-2-6.Fc: da 10 a 500 Hz, 10g, 1 ottava/min, | |||||
| 10 cicli per ogni asse | ||||||
| Test d'urto | Secondo IEC60512-6-3.6c I 60068-2-27.Ea: 50 g, 11 ms, 3 urti su tre assi | |||||
| Durante i test di vibrazione e urto di cui sopra non sono state rilevate interruzioni di contatto >50 ns. | ||||||
| Caratteristiche elettriche | ||||||
| Valutazione attuale | maschio e femmina accoppiati nell'aria e con una temperatura superiore a 10℃. | |||||
1. Come posso ottenere un preventivo per connettori o cavi?
2. Qual è il vostro tempo di consegna abituale per i cavi?
3. Avete un MOQ per connettori e cavi?
4. Potete offrire un servizio di progettazione? OEM o ODM?
5. I vostri prodotti sono conformi alle norme Rohs e Reach?
Delta servo motor B3 7pin encoder connector comply with ACS3-AFEASA00
Delta servo motor B3 6pin power connector complian with ACS3-AFPWSS00
contatto femmina con presa a spillo lavorata di precisione con impianto in oro
parti lavoranti di precisione perno di rame con oro piantato
Connettore ibrido Profibus DP 35° Per PLC Siemens senza presa PG
Connettore ibrido Profibus DP 35° Per PLC Siemens con presa PG
Connettore ibrido Profibus DP a 90° per PLC Siemens con presa PG
Connettore ibrido Profibus DP 90° Per PLC Siemens senza presa PG
General Data Connector type 1 HSD Z code male waterproof connector Connector type 2 GX12 4P female connector …
General Data Connector type 1 MicroHDMI connector Standard IPC620B Cable specs Teflon AWG28 to AWG32 C…
General Data Terminal type Ring terminal Terminal diameter 8mm Rated Current 60A Rated Voltage 600V Color…
General Data Connector type 1 HSD Z code male waterproof connector Connector type 2 HSD Z code female waterproo…
Avete una domanda e volete mettervi in contatto con i nostri esperti? Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta!