FAKRA connectors colored coded, applied such as GPS, video, antenna, or power
Work harsh environmental conditions, including high/low temperature
vibration, moisture, and UV radiation
EMI Shielding, wow Signal Loss
Above 500 mating cycles
ENVIAR SOLICITUD AHORA| Datos generales | ||||||
| Conector tipo 1 | FAKRA Z code female connector | |||||
| Conector tipo 2 | FAKRA Z code female connector | |||||
| Estándar | IPC620B | |||||
| Género | Mujer | |||||
| Especificaciones del cable | RG174 | |||||
| Longitud del cable | 1m/customized | |||||
| Blindaje | Sí | |||||
| Paquete | Bolsa individual de PE | |||||
| OEM/ODM | Disponible | |||||
| Datos técnicos | ||||||
| Contact resistance: | 10mΩ Max(Inner conductor) 5mΩ Max(Outer conductor) | |||||
| Frequency Range: | 0-3GHz | |||||
| Insulation resistance: | 100mΩ Min | |||||
| Voltage: | 500V | |||||
| Temperature: | 40-105℃ | |||||
| Characteristic impedance: | 50ohm | |||||
| Tipo de montaje | Conexión de engarce | |||||
| Pull force: | ≥110N | |||||
| Cubierta del cable | PVC | |||||
| Inflamabilidad del cable | UL94 v-0 | |||||
| Color del cable | Negro | |||||
| Conformidad | RoHS y Reach | |||||
| Aplicación | Automobile | |||||
1. ¿Cómo puedo obtener un presupuesto para conectores o cables?
2. ¿Cuál es su plazo habitual de entrega de cables?
3. ¿Tienen MOQ para conectores y cables?
4. ¿Pueden ofrecer servicio de diseño? ¿OEM u ODM?
5. ¿Sus productos cumplen las normas Rohs y Reach?
¿Cómo realizar la conectividad por cable Ethernet industrial manteniendo la integración de la señal y la velocidad de transmisión de datos? H...
Mazo de cables personalizado, basado en cada cliente como un segmento independiente del mercado, según las necesidades específicas ...
Podemos analizar la estructura del conector y el método de montaje para saber cómo el conector y el cable M5, M8 y M12 se...
Conector estanco, es un tipo de componentes electrónicos para trabajar en el agua, se pueden conectar con el cable de alimentación, ...
¿Tiene alguna pregunta y desea ponerse en contacto con nuestros expertos? Estaremos encantados de recibir su consulta.