Gama de dimensões Comprimento de 3mm a 50mm,
diâmetro de 0,25 a 7 mm
Tolerâncias dimensionais reduzidas
Rentável para lotes médios e elevados devido ao fabrico em tornos automáticos de alta velocidade
Plantação à superfície: Plantação de ouro, plantação de estanho, plantação de prata
ENVIAR INQUÉRITO AGORAEspecificações gerais | ||||||
Tipo de contacto | Contacto do pino, pino macho | |||||
Contacto 1 | Latão CuZn36Pb3, C36000 | |||||
Contacto 2 | Latão CuZn35Pb2, C34500 para contactos com terminações de engaste | |||||
Contacto 3 | Bronze CuSn4Pb4Zn4,C54400 para contactos com terminações por pressão | |||||
Clips | Liga de cobre-berílio C17200 | |||||
Plantação | Incluir a plantação de fundo e de superfície | |||||
Plantação de fundo | Níquel (Ni) electrodepositado, de acordo com SAE-AMS-QQ-N-290 | |||||
Plantação à superfície | Ouro (Au) de acordo com a norma ASTM 8488, tipo II C | |||||
Código de plantação de ouro | 1-Dourado flash 1u", 3-Dourado plantado 3u", 5-Dourado plantado 5u" | |||||
6-Ouro plantado 10u", 7-Ouro plantado 15u", 8-Ouro plantado 30u" | ||||||
Plantação à superfície | Estanho (estanho puro Sn), revestimento de estanho padrão com excelente soldabilidade, RoHS | |||||
Código de plantação de estanho | 0-Tin plantado | |||||
Plantação à superfície | Prata (Ag) de acordo com ASTM 8700 | |||||
Código de plantação de estanho | 9-Prata plantada | |||||
Caraterísticas ambientais | ||||||
Soldabilidade | De acordo com J-STD-002A, Teste A, 245°C, 5 s, liga de solda SnAg3.8Cu0.7 | |||||
Resistência ao calor de soldadura | De acordo com J-STD-020C, 260°C, 20 s | |||||
Resistência à corrosão | Ensaio de projeção de sal IEC 60068-2-11.Ka: 48h IEC 60068-2-11.Ka | |||||
Ensaio de dióxido de enxofre (S02) | De acordo com a norma IEC 60068-2-42 Kc: 96 h a 25 ppm SO2,25 °C,75% rH | |||||
Ensaio de sulfureto de hidrogénio (H2S) | De acordo com IEC60068-2-43 Kd: 96h a 12ppm H2S, 25°C, 75% rH | |||||
Calor seco em estado estacionário | De acordo com IEC 60512-11-9.11i / 60068-2-2.Bb: 125'C, 16 h | |||||
Calor húmido cíclico | De acordo com IEC 60512-11-12.11m / 60068-2-30.Db: 25/55℃, 90-100%rH, 1 ciclo de 24h | |||||
Estado estacionário a frio | De acordo com IEC 60512-11-10.11j / 60068-2-1.A: -55℃, 2 h | |||||
Choque térmico | De acordo com IEC 60512-11-4.11d/ 60068-2-14.Na: -55/125℃, 5 ciclos 30 min | |||||
Vibrações sinusoidais | De acordo com IEC 60512-6-4.6d /60068-2-6.Fc: 10 a 500 Hz, 10g, 1 oitava/min, | |||||
10 ciclos para cada eixo | ||||||
Teste de choque | De acordo com IEC60512-6-3.6c I 60068-2-27.Ea:50 g, 11 ms, 3 choques em três eixos | |||||
Durante os ensaios de vibração e choque acima referidos, não aparecem interrupções de contacto >50 ns | ||||||
Caraterísticas eléctricas | ||||||
Classificação atual | pino masculino e feminino acasalado no ar e temperatura acima de 10 ℃ |
1. Como posso obter um orçamento para conectores ou cabos?
2. Qual é o vosso prazo de entrega normal para os cabos?
3. Dispõe de MOQ para conectores e cabos?
4. Pode oferecer serviço de design? OEM ou ODM?
5. Os vossos produtos estão em conformidade com as normas Rohs e Reach?
contacto fêmea com pino de encaixe maquinado com precisão e plantado a ouro
peças de maquinagem de precisão pino de cobre com ouro plantado
Conector Profibus DP 35° híbrido para PLC Siemens sem tomada PG
Conector híbrido Profibus DP 35° para PLC Siemens com tomada PG
Conector híbrido Profibus DP 90° para PLC Siemens com tomada PG
Conector híbrido Profibus DP 90° para PLC Siemens sem tomada PG
Dados gerais Tipo de conetor 1 Conector SCSI HPDB Material do invólucro Liga de zinco Pinos 26P,36P,50P,68P,100P Gende...
Como fazer a conetividade do cabo Ethernet industrial mantendo a integração do sinal e a velocidade de transmissão de dados? H...
Cablagem personalizada, baseada em cada cliente como um segmento separado do mercado, de acordo com as necessidades específicas ...
Podemos analisar a estrutura do conetor e o método de montagem para saber como o conetor e o cabo M5, M8, M12 se tornam...
Tem uma pergunta e gostaria de entrar em contacto com os nossos especialistas? Ficamos a aguardar o seu contacto!