一般数据 | ||||||
产品类型 | Dsub 连接器 | |||||
性别 | 男性和女性 | |||||
IP 范围 | IP67 防护等级 | |||||
锁定类型 | 螺钉锁 | |||||
安装类型 | 直线 | |||||
材料数据 | ||||||
绝缘体材料 | 热塑性塑料 UL94V-0 | |||||
绝缘体颜色 | 黑色 | |||||
外壳材料 | 植锡钢 | |||||
联接螺母/螺钉材料 | / | |||||
联系材料 | 镀金黄铜 | |||||
密封材料 | 硅胶 | |||||
装配类型 | 焊接连接 | |||||
电缆护套 | PVC / PUR | |||||
交配周期 | >=100 | |||||
电缆易燃性 | UL94 v-0 | |||||
电缆颜色 | 黑色 | |||||
合规性 | Rohs | |||||
技术数据 | ||||||
联系类型 | 信号 | |||||
工作温度 | 摄氏 -25 度 ~ 85 度 | |||||
绝缘阻抗 | >=100M 欧姆 | |||||
接触电阻 | <=5M 欧姆 | |||||
应用 | 工业通信 | |||||
电气规格 | ||||||
联系人编号 | 9 | 15 | 25 | 26 | 37 | |
额定电压 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | |
额定电流 | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | |
线规(AWG) | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
1.如何获得连接器或电缆的报价?
2.电缆的正常交货期是多长时间?
3.连接器和电缆有起订量吗?
4.能否提供设计服务?是 OEM 还是 ODM?
5.您的产品是否符合 Rohs 和 Reach 标准?
您是否有问题想咨询我们的专家?我们期待您的咨询!