螺丝锁符合 IEC61076-2-106 标准
Contacts: 2pin-8pin
防护等级 IP67
PCB 浸焊连接
符合 RoHS 和 REACH 标准
立即发送查询一般数据 | |||||||
产品类型 | M9 PCB Connectors | ||||||
标准 | IEC 61076-2-101 | ||||||
编码 | A | ||||||
性别 | 女性 | ||||||
IP 范围 | IP67 | ||||||
锁定类型 | 可拧紧 | ||||||
安装类型 | 直线 | ||||||
技术数据 | |||||||
屏蔽 | 屏蔽 | ||||||
工作温度 | 25° C ~ 80° C | ||||||
绝缘阻抗 | >=100M 欧姆 | ||||||
接触电阻 | <=5M 欧姆 | ||||||
应用 | 传感器/执行器 | ||||||
材料数据 | |||||||
绝缘体材料 | 热塑性聚氨酯,UL94 | ||||||
绝缘体颜色 | 黑色 | ||||||
外壳材料 | / | ||||||
联接螺母/螺钉材料 | 镀镍黄铜 | ||||||
信号触点材料 | 镀金 3u" 黄铜 | ||||||
密封材料 | 硅胶 | ||||||
装配类型 | PCB 连接 | ||||||
紧固螺纹 | M9*0.5 | ||||||
交配周期 | >=100 | ||||||
电缆易燃性 | / | ||||||
电缆颜色 | / | ||||||
合规性 | Rohs | ||||||
电气规格 | |||||||
联系人编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
额定电压 | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V |
额定电流 | 4A | 4A | 3A | 3A | 1A | 1A | 1A |
1.如何获得连接器或电缆的报价?
2.电缆的正常交货期是多长时间?
3.连接器和电缆有起订量吗?
4.能否提供设计服务?是 OEM 还是 ODM?
5.您的产品是否符合 Rohs 和 Reach 标准?
您是否有问题想咨询我们的专家?我们期待您的咨询!